美国网站人气排行榜TOP 10
数据来源:NetRatings
(每周)单位上网人气排行榜TOP 10(2006年1月)
| United States: Top 10 Parent Companies Week ending January 09, 2006 Work Panel |
| Parent Name | Unique Audience (000) |
Reach % |
Time Per Person |
| Microsoft | 40,301 | 71.91 | 00:38:03 |
| 32,600 | 58.17 | 00:24:00 | |
| Yahoo! | 32,132 | 57.34 | 01:07:59 |
| Time Warner | 27,999 | 49.96 | 01:30:07 |
| eBay | 15,798 | 28.19 | 00:37:29 |
| InterActiveCorp | 11,441 | 20.42 | 00:18:23 |
| Amazon | 11,305 | 20.17 | 00:15:27 |
| Walt Disney Internet Group | 9,086 | 16.21 | 00:13:38 |
| New York Times Company | 9,073 | 16.19 | 00:11:58 |
| News Corp. Online | 8,676 | 15.48 | 00:21:13 |
在家上网人气排行榜TOP 10(2006年1月)
| United States: Top 10 Parent Companies Week ending January 09, 2006 Home Panel |
| Parent Name | Unique Audience (000) |
Reach % |
Time Per Person |
| Microsoft | 59,092 | 52.39 | 00:33:14 |
| Yahoo! | 54,130 | 47.99 | 00:50:50 |
| Time Warner | 52,776 | 46.79 | 01:27:51 |
| 42,114 | 37.33 | 00:11:11 | |
| eBay | 21,554 | 19.11 | 00:43:37 |
| News Corp. Online | 18,779 | 16.65 | 00:40:51 |
| InterActiveCorp | 17,066 | 15.13 | 00:12:07 |
| Amazon | 12,074 | 10.70 | 00:11:33 |
| Walt Disney Internet Group | 10,907 | 9.67 | 00:17:30 |
| Apple Computer | 10,745 | 9.53 | 00:31:36 |
- 上一篇文章:专家给出健康饮水建议:饭后不要立刻喝水
- 下一篇文章:做过的所有联盟的流量和收入真实数据
相 关 文 章
相 关 软 件
没有相关下载
本站搜索(搜索结果将在新窗口打开)
