福布斯发布全球富豪榜 盖茨首富地位无人能撼
新浪科技讯 北京时间3月11日消息,美国《福布斯》杂志今日推出了年度全球富豪榜,尽管微软公司创始人兼主席比尔-盖茨的个人财产比去年有所减少,但其首富地位仍然无人能撼。盖茨以465亿美元的身家连续11年登上《福布斯》富豪榜榜首。
《福布斯》透露,盖茨的个人财富比去年的466亿美元略减少0.2%。第二名仍是波克夏-哈萨威公司(Berkshire Hathaway Inc.)总裁华伦-巴菲特(Warren Buffett),他的个人财富比去年的440亿美元增长了2.6%。巴菲特与盖茨之间的差距较之去年有所缩小。
根据《福布斯》的统计数字,今年全球691位亿万富翁的财富总值比去年增长了3000亿美元达2.2万亿美元。富豪榜上排名提升最快的富翁是全球最大钢铁公司米塔尔钢铁公司(Mittal Steel Co.)CEO拉克希米-米塔尔(Lakshmi Mittal),他的个人财富增长了188亿美元达到250亿美元,排名猛升至第三。
另外,今年有131位新贵打入富豪榜,其中包括美国“家政女王”玛莎-斯图亚特(Martha Stewart),玛莎以10亿美元的身家首次打入富豪榜。这位美国家喻户晓的“家政女王”上周五刚结束了5个月的牢狱生活,还需在家再度服刑五个月。玛莎因为从事违规股票交易、以及事后做作伪证而被判刑。
福布斯富豪榜排名前十位的富豪名单

福布斯富豪榜排名前十位的富豪名单(新浪科技制图)
登上福布斯富豪榜的IT富豪名单
登上福布斯富豪榜的IT富豪名单(新浪科技制图)
福布斯富豪榜中国上榜富豪名单

福布斯富豪榜中国上榜富豪名单(新浪科技制图)
福布斯富豪榜前一百位
|
排名 |
姓名 |
地区 |
净资产 (亿美元) |
财产来源 |
| 1 | 比尔-盖茨 | 美国 | 465 | 微软 |
| 2 | 华伦-巴菲特 | 美国 | 440 | 波克夏-哈萨威 |
| 3 | 拉什米-米塔尔 | 印度 | 250 | 钢铁 |
| 4 | 卡洛斯-斯利姆-霍鲁 | 墨西哥 | 238 | 电信 |
| 5 | 阿苏德王子 | 沙特 | 237 | 投资 |
| 6 | 英格瓦-卡普拉德 | 瑞典 | 230 | 宜家 |
| 7 | 保罗-艾伦 | 美国 | 210 | 对微软的投资 |
| 8 | 卡尔-阿尔巴切特 | 德国 | 185 | 超市 |
| 9 | 劳伦斯-埃里森 | 美国 | 184 | 甲骨文 |
| 10 | 罗布森-沃尔顿 | 美国 | 183 | 沃尔玛 |
| 11 | 吉姆-沃尔顿 | 美国 | 182 | 沃尔玛 |
| 11 | 约翰-沃尔顿 | 美国 | 182 | 沃尔玛 |
| 13 | 艾利斯-沃尔顿 | 美国 | 180 | 沃尔玛 |
| 13 | 海伦-沃尔顿 | 美国 | 180 | 沃尔玛 |
| 15 | 肯内斯-托马森家族 | 加拿大 | 179 | 出版 |
| 16 | 利利亚娜-贝当古 | 法国 | 172 | 欧莱雅 |
| 17 | 贝纳得-阿诺特 | 法国 | 170 | LVMH |
| 18 | 迈克尔-戴尔 | 美国 | 160 | 戴尔 |
| 19 | 谢尔顿-阿尔德森 | 美国 | 156 | 娱乐、旅馆 |
| 20 | 西奥-阿尔巴切特 | 美国 | 155 | 超市 |
| 21 | 罗曼-阿布拉莫维奇 | 俄罗斯 | 133 | 石油 |
| 22 | 李嘉诚 | 香港 | 130 | 多种经营 |
| 23 | 安曼西奥-奥特加 | 西班牙 | 126 | Zara |
| 24 | 史蒂夫-巴尔默 | 美国 | 121 | 微软 |
| 25 | 希尔维奥-贝鲁斯科尼 | 意大利 | 120 | 媒体 |
| 25 | 阿比加尔-约翰森 | 美国 | 120 | 影音设备 |
| 27 | 芭芭拉-考克斯-安东尼 | 美国 | 117 | Cox企业 |
| 27 | 安妮-考克斯-钱伯斯 | 美国 | 117 | Cox企业 |
| 29 | 史蒂芬-佩尔森 | 瑞典 | 112 | Hennes&Mauritz |
| 30 | 约翰-克鲁格 | 美国 | 110 | Metromedia |
| 31 | 郭炳湘 | 香港 | 109 | 房地产 |
| 32 | 弗瑞斯特-马斯 | 美国 | 104 | 糖果 |
| 32 | 杰奎琳-马斯 | 美国 | 104 | 糖果 |
| 32 | 约翰-马斯 | 美国 | 104 | 糖果 |
| 35 | 卢西亚诺-本顿家族 | 意大利 | 99 | Benetton |
| 35 | 皮埃尔-奥迪亚 | 美国 | 99 | EBay |
| 35 | 加仑-维斯顿及家族 | 加拿大 | 99 | 零售 |
| 38 | 阿奇姆-普莱米 | 印度 | 93 | 软件 |
| 38 | 李兆基 | 香港 | 93 | 房地产 |
| 40 | 纳萨-阿尔卡拉菲家族 | 科威特 | 90 | 建筑 |
| 41 | 科克-科克里安 | 美国 | 89 | 投资、旅馆 |
| 42 | 萨姆纳-雷德斯通 | 美国 | 88 | 维亚康姆 |
| 43 | 莱昂纳多-德尔维其奥 | 意大利 | 85 | 眼镜 |
| 43 | 迈克尔-费雷罗及家族 | 意大利 | 85 | 巧克力 |
| 45 | 迈克尔-奥托及家族 | 德国 | 83 | 零售 |
| 46 | 飞利浦-奈特 | 美国 | 82 | 耐克 |
| 46 | 汉斯-劳辛 | 瑞典 | 82 | 包装 |
| 46 | 苏萨尼-克莱顿 | 德国 | 82 | 宝马 |
| 49 | 赛吉-德索特及家族 | 法国 | 78 | 航空 |
| 49 | 卡尔-伊卡恩 | 美国 | 78 | 融资买入 |
| 49 | 克莱斯-默多克 | 美国 | 78 | 新闻集团 |
| 52 | 拉德-奥古斯特-奥特克 | 德国 | 77 | 食品 |
| 53 | 布莱特-劳辛及家族 | 瑞典 | 76 | 包装 |
| 54 | 斯皮罗-拉特西斯家族 | 希腊 | 75 | 金融业 |
| 55 | 赛吉-布林 | 美国 | 72 | |
| 55 | 查尔斯-厄尔根 | 美国 | 72 | EchoStar |
| 55 | 拉里-佩奇 | 美国 | 72 | |
| 55 | 乔治-索罗斯 | 美国 | 72 | 对冲基金 |
| 55 | 雷恩霍德-伍斯 | 德国 | 72 | 制造 |
| 60 | 穆凯斯和安尼-阿巴尼 | 印度 | 70 | 多种经营 |
| 60 | 迈克黑尔-弗里德曼 | 俄罗斯 | 70 | 石油、金融业 |
| 60 | 瓦尔德米尔-里辛 | 俄罗斯 | 70 | 钢铁 |
| 60 | 唐纳德-纽豪斯 | 美国 | 70 | 出版 |
| 60 | 萨姆埃尔-纽豪斯 | 美国 | 70 | 出版 |
| 65 | 阿道夫-默克 | 德国 | 69 | 医药 |
| 66 | 史蒂芬-昆特 | 德国 | 67 | 宝马 |
| 67 | 米奇-阿里森 | 美国 | 65 | 游轮 |
| 68 | 菲利浦和克里斯蒂娜-格林 | 英国 | 63 | 零售 |
| 68 | 玛利亚-伊丽莎白和乔治-施奈弗 | 德国 | 63 | 滚球轴承 |
| 68 | 奥古斯特-冯芬克 | 德国 | 63 | 投资 |
| 71 | 埃里尔-布劳德 | 美国 | 61 | 投资 |
| 72 | 科特-英格利霍恩 | 德国 | 60 | 医药 |
| 72 | 爱德华-约翰逊 | 美国 | 60 | 影音设备 |
| 72 | 弗雷德里希-弗里克 | 德国 | 60 | 投资 |
| 72 | 尼基-奥本海默及家族 | 南非 | 60 | De Beers |
| 76 | 弗朗西斯-皮诺特 | 法国 | 59 | 零售 |
| 77 | 菲利普-安楚兹 | 美国 | 58 | 投资 |
| 77 | 恩纳斯托-波塔莱利 | 瑞士 | 58 | 生物科学 |
| 77 | Nobutada Saji及家族 | 日本 | 56 | 信贷 |
| 80 | Sulaiman Bin Abdul Al Rajhi | 沙特 | 56 | 金融业 |
| 80 | Yoshitaka Fukuda及家族 | 日本 | 56 | 饮料 |
| 80 | 格拉德-卡文迪许-格罗夫纳及家族 | 英国 | 56 | 房地产 |
| 80 | 雷哈德-莫恩及家族 | 德国 | 56 | 媒体 |
| 84 | 奥莱格-德里帕斯塔 | 俄罗斯 | 55 | 制铝 |
| 84 | 沙里-阿里森 | 以色列 | 55 | 巡航舰 |
| 84 | Yasuo Takei及家族 | 日本 | 55 | 信贷 |
| 87 | 让克劳德-德考克斯及家族 | 法国 | 54 | 广告 |
| 87 | 乔安娜-昆特 | 德国 | 54 | 宝马 |
| 87 | 安东尼娅-约翰逊 | 瑞典 | 54 | 多种经营 |
| 90 | 默斯克-麦金尼-穆勒 | 丹麦 | 53 | 航运 |
| 91 | 约瑟夫和默斯-萨弗拉 | 巴西 | 52 | 金融业 |
| 91 | 昂西-萨维利斯及家族 | 埃及 | 52 | 代工 |
| 93 | 丹-邓肯 | 美国 | 51 | 天然气 |
| 94 | 迈克尔-布鲁姆博格 | 美国 | 50 | 彭博社 |
| 94 | 古斯塔沃-辛内罗斯及家族 | 委内瑞拉 | 50 | 媒体 |
| 94 | 拉菲尔-德尔皮诺 | 西班牙 | 50 | 建筑 |
| 94 | 罗伯特-库克 | 马来西亚 | 50 | 多种经营 |
| 94 | 科里-帕克尔 | 澳大利亚 | 50 | 媒体 |
| 94 | 哈索-普莱特纳 | 德国 | 50 | SAP |
| 94 | 杰弗里-斯科尔 | 加拿大 | 50 | eBay |
| 94 | 维克托-维塞尔伯格 | 俄罗斯 | 50 | 石油、金属 |
| 94 | H. Ty -华纳 | 美国 | 50 | Beanie Babies |
福布斯富豪榜前一百名(新浪科技制图)
- 上一篇文章:福布斯中国名人榜揭晓 姚明章子怡刘翔列前三名
- 下一篇文章:日常生活中各类商店译名参考
相 关 文 章
相 关 软 件
没有相关下载
本站搜索(搜索结果将在新窗口打开)
